Regional Central California Weather Results
|
|
![]() Click to enlarge |
| City | Hi/Low |
|---|---|
| Bakersfield, CA | 65° / 45° |
| Fresno, CA | 61° / 44° |
| Honolulu, HI | 70° / 62° |
| Juneau, AK | 41° / 30° |
| Las Vegas, NV | 61° / 45° |
| Modesto, CA | 59° / 41° |
| Monterey, CA | 67° / 48° |
| Napa, CA | 62° / 39° |
| Oakdale, CA | 59° / 41° |
| Oakland, CA | 56° / 43° |
| Portland, OR | 46° / 42° |
| Reno, NV | 48° / 30° |
| Sacramento, CA | 61° / 42° |
| San Diego, CA | 71° / 54° |
| San Francisco, CA | 54° / 46° |
| San Jose, CA | 60° / 45° |
| Santa Barbara, CA | 68° / 41° |
| Santa Cruz, CA | 61° / 46° |
| Stockton, CA | 61° / 42° |
| Victorville, CA | 61° / 36° |
This content requires the latest Adobe Flash Player and a browser with JavaScript enabled. Click here for a free download of the latest Adobe Flash Player.



